Телефоны и часы для информирования родственников о состоянии пациентов
Информацию о состоянии здоровья пациентов, находящихся на круглосуточном стационарном лечении в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» можно узнать в будние дни с 14:00 до 16:00 часов по телефону
№ | Отделение | Телефон |
Терапевтический блок |
||
1 | Гастроэнтерологическое | 46-52-92 |
2 | Гематологическое | 46-85-62 |
3 | Нефрологическое | 20-48-22 |
4 | Пульмонологическое | 46-55-80 |
5 | Эндокринологическое | 46-55-82 |
6 | Медицинская реабилитация | 69-35-42 |
Региональный сосудистый центр |
||
7 | Неврологическое отделение для лечения больных с ОНМК | 46-55-35 |
8 | Реанимация РСЦ | 44-46-45 |
9 | Кардиологическое | 46-55-78 |
10 | Неврологическое | 46-55-76 |
Хирургический блок |
||
11 | Анестезиология-реанимация | 46-13-89 |
12 | Гемодиализ | 46-21-83 |
13 | Колопроктологическое | 46-24-60 |
14 | Нейрохирургическое | 44-99-50 |
15 | Ожоговое | 46-56-93 |
16 | Ортопедическое | 46-87-37 |
17 | Оториноларингологическое | 46-36-92 |
18 | Травматологическое | 46-17-89 |
19 | Урологическое | 46-17-88 |
20 | Хирургическое | 46-86-94 |
21 | Челюстно-лицевая хирургия | 46-10-97 |
Информацию о состоянии здоровья пациентов, находящихся в Перинатальном центре можно узнать по телефону
с 14:00 до 16:00 ч |
||
22 | Патология новорожденных и недоношенных | 69-35-71 |
23 | Акушерско-физиологическое для новорожденных | 69-35-61 |
24 | Акушерское отделение патологии беременности № 1 | 69-35-31 69-35-35 |
25 | Акушерское обсервационное № 1 | 69-35-56 |
26 | Гинекологическое | 46-34-89 |
Круглосуточно |
||
27 | Родовое | 69-35-67 |
28 | Анестезиология-реанимация | 69-35-46 |
29 | Реанимация и интенсивная терапия для новорожденных | 69-35-66 |